free web hosting | free website | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | Coaching Institute | php hosting
affordable web hosting Pets web page hosting web hosting website hosting web hosting service web hosting web host

Franko		   Hy-Tek's Meet Manager 2/20/2005 09:13 PM
         Blue Grass Mountain Conference  2005 - 2/17/2005 to 2/19/2005         
                                    Results                                    
 
Event 31  Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        Meet: ! 17:36.38             Eileen Moriarty (WSU)                     
  Natatorium: @ 17:37.46   2/14/2004 Ati Yuliani, SIU  -                       
                17:25.99  D3 A
                17:35.19  D2 A
                17:47.99  D3 B
                18:27.95  D2 B
    Name              Year School                  Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Herman, Jessica     JR Wingate Swimming-NC 18:19.20   18:05.41 D2 B    20  
      30.01   32.30   32.41   32.66   32.55   32.65   32.65   32.80
      32.80   33.03   32.92   32.96   32.98   32.97   33.11   33.03
      33.28   33.19   33.37   33.27   33.12   33.38   33.16   33.16
      33.12   33.03   33.29   33.30   33.27   33.07   33.09   33.20
      32.28
  2 Gunzelman, Ashley   SO Wingate Swimming-NC 17:57.89   18:17.31 D2 B    17  
      30.31   32.40   32.54   32.94   33.18   32.89   33.05   33.42
      33.54   33.40   33.41   33.51   33.52   33.37   33.54   33.80
      33.65   33.42   33.41   33.84   33.64   33.67   33.27   33.35
      33.35   33.38   33.20   33.45   33.74   33.30   33.84   33.56
      32.42
  3 Bullock, Meghan     SR Hopkins             18:46.23   18:25.92 D2 B    16  
      30.84   33.22   33.33   33.26   33.22   33.24   32.93   33.21
      33.30   33.19   33.37   33.40   33.60   33.35   33.46   33.35
      33.55   33.60   33.50   33.55   33.99   33.53   34.13   34.33
      34.00   34.20   34.09   33.72   33.87   34.09   34.02   33.93
      33.55
  4 Leaman, Stephanie   JR Hopkins             18:03.21   18:31.70         15  
      29.85   31.58   32.03   32.47   32.41   32.63   32.83   32.92
      33.10   33.29   33.46   33.35   33.51   33.50   33.84   33.74
      33.68   33.65   34.14   34.00   34.23   34.19   34.53   34.54
      34.66   34.87   35.11   34.98   35.43   34.80   35.30   34.87
      34.21
  5 Driscoll, MO        JR Wingate Swimming-NC 18:24.67   18:36.60         14  
      30.17   32.64   33.18   33.13   33.36   33.22   33.10   33.73
      33.50   33.47   33.39   33.49   33.86   33.89   33.85   34.18
      33.98   34.51   34.11   34.44   34.53   34.05   34.34   34.54
      34.47   34.23   34.42   34.40   34.49   34.55   34.75   34.83
      33.80
  6 Somera, Marie A     SR Cardinals           18:13.17   18:41.57         13  
      30.99   32.95   33.80   33.57   33.69   34.03   34.11   34.06
      34.34   34.36   34.43   34.31   34.22   34.39   34.25   34.36
      34.41   34.24   34.25   34.38   34.42   34.09   33.97   34.52
      34.22   34.43   34.10   34.15   34.29   34.18   33.62   33.67
      32.77
  7 Lyons, Ashley       SO TU                  19:08.79   19:25.08         12  
      30.63   33.72   34.51   34.85   35.27   34.86   35.19   35.21
      35.32   35.54   35.57   35.45   35.81   35.66   35.94   35.87
      36.12   35.48   35.93   35.62   35.43   36.22   35.40   35.87
      35.81   35.47   36.07   35.22   35.53   35.86   35.56   35.44
      34.65
  8 Schmidt, Rachel        PFEIF               19:36.27   19:42.76         11  
      31.93   34.70   35.29   35.47   35.33   35.46   35.91   36.03
      36.06   35.59   35.68   35.60   35.71   35.74   35.76   35.84
      36.00   36.12   36.21   36.18   36.18   36.22   36.57   36.23
      36.10   36.63   37.49   36.69   37.38   36.14   36.13   35.45
      34.94
  9 Staggs, Anna        FR TU                  20:28.79   19:48.85          9  
      31.71   34.78   35.85   36.18   36.19   36.10   36.62   36.82
      36.97   36.78   36.21   36.29   36.26   36.06   36.21   36.84
      36.61   36.43   36.32   36.26   36.98   36.16   36.32   35.96
      36.25   36.52   36.27   35.86   36.18   35.83   36.12   34.91
      34.00
 10 Ofslager, Christin     Catawba             19:37.85   19:51.72          7  
      30.92   33.47   34.35   35.10   34.72   34.87   34.83   34.88
      35.23   35.26   35.14   35.39   35.91   36.07   35.73   35.93
      36.11   35.40   35.34   35.69   36.07   36.06   35.82   35.68
      39.07   39.97   39.82   38.28   38.56   39.04   38.50   38.40
      36.11
 11 Buhler, Emily       SO Cardinals                 NT   20:15.56          6  
      33.30   35.67   36.38   36.30   36.46   36.31   36.59   36.60
      36.64   37.36   37.04   36.71   36.96   37.08   36.98   37.09
      37.14   37.45   37.38   36.94   37.48   37.39   36.85   37.34
      37.59   37.52   37.75   37.64   37.40   37.10   37.28   36.62
      35.22
 12 Dimino, Ceserae     SR SIU                 20:28.26   20:33.43          5  
      31.29   34.82   36.09   36.35   36.43   37.11   37.26   37.65
      37.61   37.44   37.80   37.67   37.75   38.22   37.79   38.12
      37.59   37.85   36.68   38.04   38.02   38.12   38.01   38.17
      38.00   37.97   38.55   37.95   38.42   38.33   37.55   37.89
      36.89
 13 Plasschaert, Cynth  JR Scad                20:28.01   20:51.98          4  
      32.01   34.48   36.00   36.84   37.19   37.29   38.12   37.72
      38.89   38.01   38.05   38.01   38.25   38.60   38.52   38.68
      38.47   38.67   38.63   38.68   39.11   38.81   38.92   38.65
      38.50   38.53   39.14   38.83   38.52   38.39   38.54   38.37
      36.56
 14 Woods, Rophe        FR Fsu                 22:36.92   21:45.68          3  
      34.40   37.51   38.10   38.82   39.01   39.11   38.85   39.31
      39.30   39.43   39.52   39.85   39.61   39.45   39.58   40.19
      40.39   41.01   40.15   40.55   39.89   40.15   40.58   39.61
      40.53   40.42   40.56   40.60   40.75   40.15   39.96   39.96
      38.38
 15 Taraba, Christina   SO TU                  22:34.72   22:53.13          2  
      36.08   39.01   41.40   41.97   41.94   42.34   42.04   41.92
      41.33   42.13   41.41   41.98   41.89   42.02   42.35   43.02
      42.84   41.96   42.10   42.03   41.93   41.90   42.37   42.20
      42.04   42.80   41.04   41.62   42.26   41.69   40.61   41.32
      39.59
 16 Hilton, Stephanie      PFEIF               23:46.23   25:20.97          1  
      39.82   43.74   44.89   45.22   45.53   46.81   46.03   46.32
      46.38   46.55   46.67   46.50   47.60   47.29   47.14   47.01
      46.85   46.18   46.59   47.05   46.91   47.47   47.08   46.79
      46.67   46.87   46.46   46.81   46.22   45.71   45.35   45.15
      43.31
 -- Utz, Sarah          SR Wingate Swimming-NC 19:04.00  X19:58.50        
      32.42   35.31   36.30   36.30   35.89   36.10   36.37   36.07
      36.39   35.98   36.05   36.36   36.40   36.86   36.45   36.47
      36.44   36.46   36.80   36.66   36.66   36.64   36.51   37.11
      36.81   36.78   36.96   36.89   37.34   37.17   36.33   36.36
      34.86
 
Event 32  Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
        Meet: ! 15:48.62             Predrag Stojadinovic                      
  Natatorium: @ 15:48.62             Predrag Stojadinovic                      
                15:58.99  D3 A
                16:02.19  D2 A
                16:29.99  D3 B
                16:50.30  D2 B
    Name              Year School                  Seed     Finals       Points 
===============================================================================
  1 Barrineau, Clark M  JR W&L                 17:10.44   16:27.15 D3 B    20  
      27.04   28.94   29.73   29.54   29.67   30.04   29.99   29.92
      29.78   30.04   29.85   30.06   29.90   29.96   29.75   29.79
      30.22   30.31   30.28   29.83   30.72   30.53   30.25   29.65
      30.16   30.06   30.36   30.16   30.58   30.47   30.24   29.98
      29.35
  2 Gilchrist, Scott    JR WVWC                16:25.44   16:35.85 D2 B    17  
      27.52   29.79   30.19   30.12   30.26   30.13   30.15   30.15
      29.90   30.09   30.26   30.16   30.44   30.41   30.16   30.13
      30.25   30.34   30.46   30.63   29.98   30.70   30.78   30.00
      30.72   30.22   30.48   30.19   30.43   30.14   30.28   30.71
      29.68
  3 Moore, Jonathan     FR Scad                16:38.01   16:40.06 D2 B    16  
      28.43   30.48   30.79   30.71   30.92   30.65   30.90   30.52
      30.91   30.82   30.37   30.20   30.48   30.25   30.45   30.15
      30.63   30.25   30.31   30.29   30.19   30.66   30.18   29.98
      30.71   30.70   30.60   29.97   30.02   30.30   30.40   29.69
      28.15
  4 Wade, John          FR WVWC                16:45.36   17:08.39         15  
      28.00   29.80   30.32   30.36   30.27   30.73   30.74   31.34
      31.27   31.51   31.73   31.32   31.61   31.82   31.73   31.75
      31.91   31.44   31.93   31.72   31.90   32.16   31.90   31.67
      31.35   31.82   31.36   31.24   31.00   30.69   31.40   31.02
      29.58
  5 Hunte, Jarrod       SO Fsu                 17:23.92   17:09.39         14  
      27.23   30.70   30.73   30.70   31.22   31.45   31.37   31.33
      31.44   31.48   31.33   31.45   31.49   31.69   31.68   31.46
      31.96   31.50   31.76   31.46   31.07   31.45   31.73   31.42
      31.69   31.47   31.43   31.52   31.16   31.16   31.26   31.41
      29.19
  6 Rose, Chris         JR TU                  17:44.45   17:15.78         13  
      27.92   30.65   31.08   31.19   31.33   31.33   31.43   31.13
      31.25   31.09   31.01   31.10   31.18   31.19   31.27   31.51
      31.53   31.52   31.72   31.62   31.76   31.99   31.70   31.73
      32.15   32.05   31.86   32.07   31.90   31.73   31.47   31.96
      31.36
  7 Pfeiffer, Travis    FR TU                  18:12.12   17:29.61         12  
      26.95   29.80   30.67   31.15   31.54   31.65   31.71   31.84
      31.92   31.95   31.92   31.77   31.98   32.05   32.12   32.04
      32.15   32.19   32.44   32.19   32.33   32.69   32.34   32.58
      32.65   32.33   32.52   32.89   32.47   32.66   32.31   31.94
      29.87
  8 Garcia, Kieran      SR SIU                 18:01.34   17:41.94         11  
      27.36   29.68   30.49   31.03   31.05   31.23   31.38   31.59
      31.67   31.90   32.00   32.22   32.30   32.45   32.53   32.91
      32.72   32.78   32.80   32.91   33.06   33.02   33.03   33.22
      33.25   33.13   32.96   33.08   33.32   33.18   33.28   32.92
      31.49
  9 Fitzgerald, Evan    FR W&L                 17:45.86   17:47.91          9  
      28.34   30.75   31.22   31.47   31.40   31.60   31.84   31.74
      31.71   31.82   31.83   32.04   32.63   32.87   32.63   32.79
      32.87   32.73   32.88   33.00   33.11   33.37   33.38   33.28
      33.07   33.22   33.17   33.28   33.18   32.86   32.94   32.47
      32.42
 10 Quick, Justin       SR Fsu                 18:48.13   18:31.21          7  
      28.80   31.38   31.68   31.89   32.62   32.73   33.35   33.11
      33.13   33.19   32.90   33.77   34.37   34.83   33.90   33.90
      34.69   34.16   34.09   34.50   34.53   34.22   34.57   34.60
      35.09   34.96   34.90   34.96   34.65   35.05   34.44   34.33
      31.92
 11 Carlson, Seth       SO Scad                18:29.08   18:32.39          6  
      29.88   33.21   33.69   34.23   34.03   34.28   34.32   33.95
      34.28   34.37   34.05   34.22   33.89   33.95   34.09   34.16
      34.00   33.84   34.04   33.78   33.34   33.49   33.67   34.01
      34.02   33.65   33.85   34.13   33.90   33.18   33.46   33.27
      32.16
 12 Snedegar, Michael   SO TU                  19:00.76   18:42.51          5  
      30.33   33.33   34.09   34.48   34.22   34.45   34.25   34.24
      34.42   34.42   34.18   34.40   34.63   34.13   34.38   34.25
      34.32   34.53   34.55   34.36   34.17   34.44   34.40   34.10
      34.24   34.16   34.37   34.26   33.87   33.90   33.66   33.34
      31.64
 13 Krpicak, Beau       SO WVWC                      NT   21:59.98          4  
      35.82   39.06   40.17   40.20   40.45   40.50   40.43   40.15
      40.52   40.33   40.72   40.79   40.92   40.76   40.87   40.52
      40.44   40.11   40.12   40.63   40.49   40.19   41.00   40.07
      40.10   39.75   39.85   39.82   39.10   39.53   38.95   39.54
      38.08
 
Event 33  Women 200 Yard Backstroke
===============================================================================
        Meet: ! 2:04.76             Karyn Stubbs (WSU)                         
  Natatorium: @ 2:05.33   2/14/2004 Melinda Clyde, TU   -                      
                2:06.79  D3 A
                2:06.89  D2 A
                2:09.79  D3 B
                2:10.69  D2 B
    Name                    Year School                  Seed    Prelims        
===============================================================================
Preliminaries
  1 Hyde, Erin                   Catawba              2:14.53    2:10.58 D2 B   
      31.11   32.45   33.48   33.54                                
  2 Herbst, Katie             JR Hopkins              2:08.42    2:10.80        
      31.29   32.13   33.46   33.92                                
  3 Holskey, Danielle         FR Cardinals            2:10.40    2:10.81        
      30.32   32.52   34.07   33.90                                
  4 Gundersen, Julie          SO Wingate Swimming-NC  2:13.38    2:11.24        
      31.54   32.62   33.64   33.44                                
  5 Boxman, Ashley            SR SIU                  2:16.28    2:13.06        
      31.14   32.80   34.34   34.78                                
  6 Pakkala, Erica            FR Hopkins              2:11.91    2:13.31        
      30.81   33.12   34.57   34.81                                
  7 Newman, Kristin           SO Wingate Swimming-NC  2:13.31    2:13.49        
      30.35   33.02   34.34   35.78                                
  8 Jacobs, Kendall           FR TU                   2:17.44    2:15.14        
      32.21   34.13   34.79   34.01                                
-------------------------------------------------------------------------
  9 Glaser, Julie             FR Scad                 2:14.69    2:17.41        
      31.08   33.76   35.77   36.80                                
 10 Spriggs, Kristi              SIU                  2:19.33    2:18.41        
      31.49   34.06   36.43   36.43                                
 11 Johnson, Courtney         SO TU                   2:23.09    2:19.61        
      32.25   34.49   36.23   36.64                                
 12 Grammer, Melissa          FR Hopkins              2:28.68    2:22.25        
      34.10   35.98   36.71   35.46                                
 13 Bennett, Heather          JR TU                   2:27.52    2:22.37        
      34.18   35.93   36.76   35.50                                
 14 Nelson, Jessica           FR Hopkins              2:26.57    2:24.22        
      33.28   36.04   37.84   37.06                                
 15 Teagle, Emily             SO TU                   2:28.50    2:25.72        
      33.19   36.43   38.33   37.77                                
 16 Madewell, Jaime              LC                   2:31.92    2:26.91        
      33.37   36.76   38.30   38.48                                
-------------------------------------------------------------------------
 17 Bottoni, Valerie A        FR TU                   2:35.23    2:29.07        
      34.82   37.98   39.19   37.08                                
 18 Goff, Jenny               JR TU                   2:39.33    2:30.39        
      35.10   37.79   38.63   38.87                                
-------------------------------------------------------------------------
 19 Visnovska, Zuzana         SO SIU                  2:26.78    2:30.42        
      35.15   38.35   38.82   38.10                                
 20 Henry, Danielle           SO SIU                  2:53.50    2:32.24        
      35.11   38.60   39.53   39.00                                
 21 Thomas, Stephanie            LC                   3:09.50    3:02.99        
      41.59 2:21.40                                                
 -- Melvin, Bridget           SO Wingate Swimming-NC  2:34.80   X2:27.58        
      34.07   36.84   38.59   38.08                                
 
Event 34  Men 200 Yard Backstroke
===============================================================================
        Meet: ! 1:52.80   2/19/2005 Matej Tomas, FSU                           
  Natatorium: @ 1:52.80   2/19/2005 Matej Tomas, FSU                           
                1:51.89  D2 A
                1:52.09  D3 A
                1:54.69  D3 B
                1:55.24  D2 B
    Name                    Year School                  Seed    Prelims        
===============================================================================
  1 Hartmann, Will            FR W&L                  2:00.69    1:59.03        
      28.29   30.05   30.13   30.56                                
  2 Hunte, Howard             JR Fsu                  1:58.75    2:00.27        
      28.76   30.49   30.67   30.35                                
  3 Cooper, Aaron             JR TU                   1:58.27    2:00.63        
      28.47   30.44   31.46   30.26                                
  4 Bruzda, Joe               FR WVWC                 1:58.57    2:01.48        
      28.80   30.75   31.10   30.83                                
  5 Frankfort, Stuart         FR W&L                  2:02.46    2:01.59        
      28.42   30.84   31.05   31.28                                
  6 Tomas, Matej              SO Fsu                  1:54.38    2:01.84        
      28.80   31.26   30.46   31.32                                
  7 Martz, Chris              FR Scad                 2:00.70    2:03.72        
      29.82   31.86   31.40   30.64                                
  8 Johns, Matt                  SIU                  2:06.09    2:04.39        
      28.59   30.88   32.63   32.29                                
-------------------------------------------------------------------------
  9 Siska, Lukas              FR Fsu                  2:06.22    2:06.21        
      29.68   31.93   32.19   32.41                                
 10 Dail, Zach                SR TU                   2:13.99    2:06.82        
      28.25   30.94   32.71   34.92                                
 11 Walsh, Joe                SR SIU                  2:15.63    2:10.56        
      29.87   33.02   33.89   33.78                                
 12 Fraser, James             FR WVWC                 2:09.99    2:11.66        
      30.85   33.15   33.95   33.71                                
 13 Kroll, John               FR Fsu                  2:36.22    2:28.39        
      33.99   37.30   38.95   38.15                                
 -- Juster, Paul J            SO W&L                  2:27.02   X2:19.37        
      32.56   34.80   36.35   35.66                                
 
Event 35  Women 100 Yard Freestyle
===============================================================================
        Meet: ! 51.91             Janet Kemper(Young)                          
  Natatorium: @ 52.39        2004 Keising (COW)                                
                52.29  D3 A
                52.59  D2 A
                53.29  D3 B
                54.17  D2 B
    Name                    Year School                  Seed    Prelims        
===============================================================================
  1 Walker, Kalei             JR Hopkins                53.28      54.05 D2 B   
      26.11   27.94                                                
  2 Doxsey, Abigail           SO Scad                   54.25      54.09 D2 B   
      25.72   28.37                                                
  3 Knicely, Michele          JR Fsu                    54.99      54.44        
      25.90   28.54                                                
  4 Sochurek, Tiffany         SO Wingate Swimming-NC    54.50      54.54        
      26.25   28.29                                                
  5 Heinrich, Monica          SR WVWC                   53.60      54.87        
      26.22   28.65                                                
  6 Spada, Leigh                 Catawba                56.32      54.93        
      26.29   28.64                                                
  7 Yanchunis, Autumn         JR Wingate Swimming-NC    54.68      55.01        
      26.42   28.59                                                
  8 Cousins, Christy          SR Wingate Swimming-NC    55.23      55.16        
      26.10   29.06                                                
-------------------------------------------------------------------------
  9 Redwood, Abiona           JR Hopkins                53.65      55.29        
      26.33   28.96                                                
 10 Benthall, Laine           JR Scad                   55.65      55.60        
      26.66   28.94                                                
 11 Timper, Katherine            PFEIF                  55.63      55.68        
      26.90   28.78                                                
 12 Santer, Liz               JR Cardinals              55.35      56.07        
      26.77   29.30                                                
 13 Croteau, Kerri            JR Cardinals              54.50      56.24        
      26.89   29.35                                                
 14 Beckett, Sarah            SO WVWC                   58.43      57.18        
      27.08   30.10                                                
 15 Masuga, Melissa           JR WVWC                   58.00      57.65        
      27.27   30.38                                                
 16 Meredith, Liz             FR TU                     57.91      57.89        
      27.47   30.42                                                
-------------------------------------------------------------------------
 17 Jacobs, Katie             SR TU                     57.09      57.95        
      27.84   30.11                                                
 18 Kunkel, Caitlin           JR Hopkins                58.43      58.31        
      28.51   29.80                                                
-------------------------------------------------------------------------
 19 Daniels, Emilly              Catawba              1:00.65      59.00        
      28.38   30.62                                                
 20 Hartmann, Lucienne        FR TU                     58.79      59.03        
      28.98   30.05                                                
 21 Barbor, Carly             SR Fsu                  1:00.10      59.61        
      28.44   31.17                                                
 22 Lynch, Kristi             FR Fsu                  1:01.06    1:00.45        
      28.80   31.65                                                
 23 King, Kimberly            SO SIU                  1:03.84    1:01.18        
      29.55   31.63                                                
 24 Lacey, Alyssa                SIU                  1:00.53    1:01.29        
      29.34   31.95                                                
 25 Bitz, Jenna               FR Scad                 1:02.84    1:02.67        
      30.21   32.46                                                
 26 Roberts, Carolyn             LC                   1:04.25    1:07.46        
      31.14   36.32                                                
 27 Postell, Amie                LC                   1:20.80    1:13.60        
      35.49   38.11                                                
 28 Wittenberger, Chandi S    07 Asbury-KY            1:28.56    1:30.57        
      43.14   47.43                                                
 -- West, Kimberly            SO TU                   1:06.39   X1:05.97        
      31.31   34.66                                                
 -- Larrimore, Jamie          FR Wingate Swimming-NC    54.88         DQ        
 
Event 36  Men 100 Yard Freestyle
===============================================================================
        Meet: ! 45.70             Greg Hetson(Young)                           
  Natatorium: @ 46.03   2/19/2005 Mike W Ginder, W&L                           
                45.69  D3 A
                45.79  D2 A
                46.79  D3 B
                47.16  D2 B
    Name                    Year School                  Seed    Prelims        
===============================================================================
  1 Ginder, Mike W            SO W&L                    46.37      47.52        
      23.04   24.48                                                
  2 Curtis, Issac             SR SIU                    48.46      47.82        
      22.57   25.25                                                
  3 Lilley, John              JR Cardinals              48.17      48.41        
      23.50   24.91                                                
  4 McGlaston, Tim            FR W&L                    49.45      48.51        
      22.99   25.52                                                
  5 Todd, Locksley            SR Cardinals              48.25      48.60        
      23.45   25.15                                                
  6 Davisson, Ben             SO WVWC                   48.66      48.90        
      23.14   25.76                                                
  7 Croushore, Dave D         SO W&L                    50.17      49.04        
      23.14   25.90                                                
  8 Pike, Maxwell             SO W&L                    50.27      49.30        
      23.64   25.66                                                
-------------------------------------------------------------------------
  9 Graves, Travis            JR TU                     50.47      49.67        
      23.44   26.23                                                
 10 Lilley, Kyle              FR Fsu                    50.65      49.87        
      23.84   26.03                                                
 11 Murphy, Devin             JR Cardinals              49.34      50.08        
      24.26   25.82                                                
 12 Sallee, John              SR TU                     51.42      50.10        
      24.29   25.81                                                
 13 Hess, Robert              FR Scad                   50.01      50.28        
      23.95   26.33                                                
 14 Bain, Kyle                JR WVWC                   50.53      50.51        
      24.11   26.40                                                
 15 Billon, Jeff              SO Scad                   49.53      50.74        
      24.16   26.58                                                
 16 Crowley, Joe              SR Fsu                    51.85      50.81        
      24.33   26.48                                                
-------------------------------------------------------------------------
 17 Mader, Dave               FR W&L                    51.00      50.93        
      24.30   26.63                                                
 18 Wallace, Connor           FR Scad                   51.46      50.96        
      24.32   26.64                                                
-------------------------------------------------------------------------
 19 Winter, Homer             FR W&L                    50.62      51.70        
      24.05   27.65                                                
 20 Mikita, John              SR SIU                    54.73      52.75        
      24.79   27.96                                                
 21 Mullins, Nickolas         FR TU                     56.58      55.44        
      25.99   29.45                                                
 22 Sutton, Joseph            SO TU                     55.88      55.49        
      26.35   29.14                                                
 -- Shehan, Trey              FR W&L                    55.63     X53.81        
      25.82   27.99                                                
 
Event 37  Women 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
        Meet: ! 2:22.97   2/19/2005 Allie Foster, Hopkins                      
  Natatorium: @ 2:22.97   2/19/2005 Allie Foster, Hopkins                      
                2:23.79  D3 A
                2:24.49  D2 A
                2:27.79  D3 B
                2:27.79  D2 B
    Name                    Year School                  Seed    Prelims        
===============================================================================
  1 Gold, Laura               SO Wingate Swimming-NC  2:27.00    2:23.28 D3 A   
      32.77   36.38   36.83   37.30                                
  2 Foster, Allie             SO Hopkins              2:25.12    2:25.42 D3 B   
      32.73   36.40   37.73   38.56                                
  3 Chang, Jessica            JR Hopkins              2:27.77    2:27.67 D3 B   
      33.37   36.95   38.61   38.74                                
  4 Bartelet, Sandy           FR Wingate Swimming-NC  2:29.40    2:27.74 D3 B   
      33.55   37.80   38.83   37.56                                
  5 Brugh, Amy                FR Wingate Swimming-NC  2:27.40    2:28.00        
      33.06   37.08   38.92   38.94                                
  6 Sexton, Taylor            FR Scad                 2:29.70    2:29.19        
      33.16   37.39   38.71   39.93                                
  7 Heinrich, Monica          SR WVWC                 2:27.26    2:30.17        
      33.80   37.97   39.00   39.40                                
  8 Smith, Lauren                Catawba              2:38.90    2:33.69        
      34.91   38.71   39.82   40.25                                
-------------------------------------------------------------------------
  9 Johnson, Natalie          FR WVWC                 2:33.15    2:36.41        
      35.44   39.22   40.33   41.42                                
 10 Voetsch, Beth             JR Wingate Swimming-NC  2:36.99    2:38.23        
      35.96   40.03   41.10   41.14                                
 11 VanCoppenolle, Lisa       SO TU                   2:43.41    2:39.89        
      36.10   40.32   41.56   41.91                                
 12 Packard, Allie            FR Scad                 2:39.62    2:41.49        
      36.25   40.50   42.14   42.60                                
 13 Phillips, Alicia             PFEIF                2:36.45    2:42.88        
      36.62   40.69   42.37   43.20                                
 14 Methvin, Jennifer         SR TU                   2:42.17    2:45.71        
      35.77   41.95   43.82   44.17                                
 15 Apple, Katherine          SO Wingate Swimming-NC  2:41.00    2:45.79        
      36.00   41.43   43.50   44.86                                
 16 Brown, Danielle           JR Scad                 2:45.71    2:46.18        
      37.78   42.91   42.20   43.29                                
-------------------------------------------------------------------------
 17 Hale, Brittany D          07 Asbury-KY            3:00.71    2:49.29        
      38.57   43.10   43.68   43.94                                
 18 McGarrity, Ann               LC                   3:25.06    3:25.88        
      46.54   51.06   53.67   54.61                                
-------------------------------------------------------------------------
 -- Wilson, Leah              SO TU                   2:54.04         DQ        
 -- Angelova, Geri            FR Fsu                  2:45.95         DQ        
      37.88   41.68   42.14   42.60                                
 
Event 38  Men 200 Yard Breaststroke
===============================================================================
        Meet: ! 2:02.02             Eric Meyers (Cleveland)                    
  Natatorium: @ 2:06.09        1997 Scott Olsen (WVWC)                         
                2:04.79  D3 A
                2:06.39  D2 A
                2:08.69  D3 B
                2:10.18  D2 B
    Name                    Year School                  Seed    Prelims        
===============================================================================
  1 Hunte, Rod                JR Fsu                  2:09.63    2:12.74        
      30.35   34.24   34.45   33.70                                
  2 Hayes, Kevin D            SO W&L                  2:17.73    2:12.90        
      29.12   33.31   34.70   35.77                                
  3 Moxley, Eric              SR SIU                  2:15.37    2:13.29        
      29.90   33.34   34.59   35.46                                
  4 Wiles, Brian              FR WVWC                 2:14.44    2:18.06        
      30.34   34.66   35.97   37.09                                
  5 Brown, Jake               FR W&L                  2:21.76    2:20.20        
      32.53   35.59   36.20   35.88                                
  6 Walotsky, Phil            SR W&L                  2:24.84    2:21.69        
      31.62   35.63   36.91   37.53                                
  7 Phillips, Michael         FR Cardinals            2:19.36    2:22.51        
      32.71   36.00   36.43   37.37                                
  8 Cooper, Christopher       FR TU                   2:19.40    2:22.53        
      31.04   36.24   37.50   37.75                                
-------------------------------------------------------------------------
  9 Lowry, Jonathan           FR Scad                 2:24.90    2:22.87        
      32.43   36.55   37.67   36.22                                
 10 Kreider, Nate D           08 Asbury-KY            2:25.31    2:23.37        
      33.01   36.49   37.13   36.74                                
 11 Libra, Kyle               FR TU                   2:21.13    2:23.76        
      31.75   36.00   38.31   37.70                                
 12 Mosley, Chris             FR Scad                 2:22.37    2:26.44        
      32.11   36.19   38.38   39.76                                
 13 Boyce, Josh               FR Fsu                  2:35.94    2:27.78        
      33.47   38.11   39.08   37.12                                
 14 Lee, Michael              SR W&L                  2:30.05    2:29.28        
      33.56   37.81   38.56   39.35                                
 15 St. Clair, Trevor         JR Fsu                  2:31.29    2:31.53        
      33.60   38.38   39.38   40.17                                
 16 Daulton, Brandon          JR TU                   2:36.74    2:31.89        
      33.87   37.89   39.53   40.60                                
-------------------------------------------------------------------------
 17 Blystone, Andt C          08 Asbury-KY            2:45.04    2:42.39        
      35.00   40.59   43.47   43.33                                
 
Event 39  Women 200 Yard Butterfly
===============================================================================
        Meet: ! 2:06.71             Karen Kimpton (WSU)                        
  Natatorium: @ 2:07.46        1997 Joyce Brandoa (Camp)                       
                2:07.79  D3 A
                2:08.09  D2 A
                2:09.99  D3 B
                2:11.93  D2 B
    Name                    Year School                  Seed    Prelims        
===============================================================================
  1 Morin, Monica             SR WVWC                 2:07.68    2:09.15 D3 B   
      29.29   32.48   33.19   34.19                                
  2 Moody, Rebekah            FR Wingate Swimming-NC  2:11.11    2:09.91 D3 B   
      28.97   32.14   33.48   35.32                                
  3 Hancock, Kerry M          07 Asbury-KY            2:14.17    2:10.30 D2 B   
      29.65   32.12   34.21   34.32                                
  4 Robinson, Kelly           SO Hopkins              2:10.21    2:10.58 D2 B   
      28.57   32.08   34.23   35.70                                
  5 Smirnova, Diana           SR Hopkins              2:10.50    2:13.24        
      29.89   33.56   35.06   34.73                                
  6 Bracamontes, Jessica      SR Cardinals            2:12.75    2:13.75        
      29.40   33.07   34.65   36.63                                
  7 Taylor, Jill              JR TU                   2:15.82    2:15.00        
      28.51   32.86   36.05   37.58                                
  8 LaPerle, Stephanie        FR Hopkins              2:15.26    2:15.30        
      30.46   33.48   35.06   36.30                                
-------------------------------------------------------------------------
  9 Boyer, Jessica            FR TU                   2:18.85    2:15.76        
      30.15   33.50   35.19   36.92                                
 10 Maragakes, Betsy H        SR Hopkins              2:17.19    2:16.53        
      29.93   34.07   36.18   36.35                                
 11 Dael, Mary Frances        FR Wingate Swimming-NC       NT    2:17.98        
